
| اسم خودرو | تیپ خودرو | موتور (لیتر) | سال تولید | قیمت (درهم) |
| هیوندای اکسنت | GL | ۱٫۴ | ۲۰۱۷ | ۴۴,۵۰۰ |
| هیوندای اکسنت | GL | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۴۷,۵۰۰ |
| هیوندای اکسنت | GLS | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۵۶,۹۰۰ |
| هیوندای اکسنت هاچ بک | GL | ۱٫۴ | ۲۰۱۷ | ۴۵,۵۰۰ |
| هیوندای اکسنت هاچ بک | GL | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۴۷,۹۰۰ |
| هیوندای آزرا | پایه | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۹۰۰ |
| هیوندای آزرا | فول | ۳٫۰ | ۲۰۱۷ | ۱۲۶,۹۰۰ |
| هیوندای کرتا | پایه | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۵۵,۹۰۰ |
| هیوندای کرتا | متوسط | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۶۷,۰۰۰ |
| هیوندای کرتا | فول | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۷۲,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | معمولی | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۵۳,۵۰۰ |
| هیوندای النترا | پایه | ۲٫۰ | ۲۰۱۷ | ۷۲,۹۰۰ |
| هیوندای النترا | فول | ۲٫۰ | ۲۰۱۷ | ۷۹,۹۰۰ |
| هیوندای النترا کوپه | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۵۵,۵۰۰ | |
| هیوندای النترا کوپه | ۱٫۸ | ۲۰۱۷ | ۶۳,۰۰۰ | |
| هیوندای جنسیس | پایه | ۳٫۸ | ۳٫۸۲۰۱۷ | ۱۳۹,۹۰۰ |
| هیوندای جنسیس | پلاتینیوم | ۳٫۸ | ۲۰۱۷ | ۱۶۹,۰۰۰ |
| هیوندای جنسیس | رویال | ۳٫۸ | ۲۰۱۷ | ۱۹۴,۹۰۰ |
| هیوندای جنسیس | تاپ | ۵٫۰ | ۲۰۱۷ | ۲۱۱,۱۰۰ |
| هیوندای گرند i10 | GLS هاچ بک | ۱٫۲ | ۲۰۱۷ | ۳۷,۹۰۰ |
| هیوندای گرند i10 | GLS | ۱٫۲ | ۲۰۱۷ | ۳۹,۹۰۰ |
| هیوندای گرند سانتافه | پایه | ۳٫۳ | ۲۰۱۷ | ۱۰۴,۹۰۰ |
| هیوندایگرند سانتافه | فول | ۳٫۳ | ۲۰۱۷ | ۱۳۹,۹۰۰ |
| هیوندای H1 | ۳ سرنشین | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۷۸,۰۰۰ |
| هیوندای H1 | ۶ سرنشین | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۷۹,۵۰۰ |
| هیوندای H1 | ۹ سرنشین | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۸۵,۰۰۰ |
| هیوندای H1 | ۱۲ سرنشین | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۸۷,۰۰۰ |
| هیوندای i10 | GLS | ۱٫۲ | ۲۰۱۷ | ۳۵,۹۰۰ |
| هیوندای i10 | GL | ۱٫۲ | ۲۰۱۷ | ۳۸,۹۰۰ |
| هیوندای i20 | GL | ۱٫۴ | ۲۰۱۷ | ۴۵,۵۰۰ |
| هیوندای i30 | GL | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۵۴,۰۰۰ |
| هیوندای i30 | GLS | ۱٫۸ | ۲۰۱۷ | ۶۸,۰۰۰ |
| هیوندای i40 | GL | ۲٫۰ | ۲۰۱۷ | ۸۱,۴۰۰ |
| هیوندای سانتافه | پایه | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۸۶,۹۰۰ |
| هیوندای سانتافه | متوسط | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۹۸,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | AWD | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۱۳۲,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | AWD فول | ۳٫۳ | ۲۰۱۷ | ۱۳۶,۹۰۰ |
| هیوندای سوناتا | پایه | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۷۸,۹۰۰ |
| هیوندای سوناتا | فول | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۸۴,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | توربو اسپرت | ۲٫۰ | ۲۰۱۷ | ۱۱۲,۵۰۰ |
| هیوندای توسان | GLS | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۸۳,۹۰۰ |
| هیوندای توسان | GL | ۲٫۴ | ۲۰۱۷ | ۸۴,۹۰۰ |
| هیوندای ولستر | پایه | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۷۰,۹۰۰ |
| هیوندای ولستر | فول | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۸۲,۹۰۰ |
| هیوندای ولستر توربو | ۱٫۶ | ۲۰۱۷ | ۸۹,۹۰۰ | |
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ | |||
| هیوندای | ۲۰۱۷ |
لیست قیمت خودرو های فورد
لیست قیمت خودرو های فورد
برچسب:
نویسنده: رضا رضوی