
هیوندای سوناتا
تصاویر داخلی هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸
تصاویر داخلی هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸
|
قیمت |
SE
۲۲,۰۵۰ دلار |
Eco
۲۲,۶۵۰ دلار |
SEL
۲۳,۷۰۰ دلار |
Sport
۲۵,۲۰۰ دلار |
Limited
۲۷,۴۰۰ دلار |
Sport 2.0T
۲۷,۶۰۰ دلار |
Limited 2.0T
۳۲,۴۵۰ دلار |
مشخصات مکانیکی هیوندای سوناتا
| موتور | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited | SPORT 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خطی ۴ سیلندر | توربو ۴ سیلندر | خطی ۴ سیلندر | خطی ۴ سیلندر | خطی ۴ سیلندر | توربو ۴ سیلندر | توربو ۴ سیلندر | |
| حجم موتور (لیتر) | ۲٫۴ | ۱٫۶ | ۲٫۴ | ۲٫۴ | ۲٫۴ | ۲٫۰ | ۲٫۰ |
| اسب بخار | ۱۸۵ در ۶۰۰۰ | ۱۷۸ در ۵۵۰۰ | ۱۸۵ در ۶۰۰۰ | ۱۸۵ در ۶۰۰۰ | ۱۸۵ در ۶۰۰۰ | ۲۴۵ در ۶۰۰۰ | ۲۴۵ در ۶۰۰۰ |
| گشتاور – پوند بر فوت | ۱۷۸ در ۴۰۰۰ | ۱۹۵ در ۱۵۰۰-۴۵۰۰ | ۱۷۸ در ۴۰۰۰ | ۱۷۸ در ۴۰۰۰ | ۱۷۸ در ۴۰۰۰ | ۲۶۰ در ۱۳۵۰-۴۰۰۰ | ۲۶۰ در ۱۳۵۰-۴۰۰۰ |
| نسبت تراکم | ۱۱٫۳: ۱ | ۱۰٫۰: ۱ | ۱۱٫۳: ۱ | ۱۱٫۳: ۱ | ۱۱٫۳: ۱ | ۱۰٫۰: ۱ | ۱۰٫۰: ۱ |
| سوپاپ | ۱۶ سوپاپ با D-CVVT | ۱۶ سوپاپ با D-CVVT | ۱۶ سوپاپ با D-CVVT | ۱۶ سوپاپ با D-CVVT | ۱۶ سوپاپ با D-CVVT | ۱۶ سوپاپ با D-CVVT | ۱۶ سوپاپ با D-CVVT |
| تزریق مستقیم بنزین (GDI) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| رانندگی با هیوندای سوناتا | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited | SPOR 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محور جلو (FWD) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک با شیفت ترونیک | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
| گیربکس ۷-سرعت اوکو شیفت و دو کلاچ (DCT) | دارد | دارد | |||||
| گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته با شیفت ترونیک | دارد | دارد | |||||
| انتخاب حالت رانندگی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بدنه / تعلیق / شاسی | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited | SPORT 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعلیق جلو مک فرسون | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم تعلیق عقب مولتی لینک | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعلیق اسپرت | دارد | دارد | |||||
| رینگ آلیاژِی ۱۶ اینچی با لاستیک ۲۰۵ / ۶۵R16 | دارد | دارد | |||||
| رینگ آلیاژِی ۱۷ اینچی با لاستیک ۲۱۵ / ۵۵R17 | دارد | دارد | دارد | ||||
| رینگ آلیاژِی ۱۸ اینچی با لاستیک ۲۳۵ / ۴۵R18 | دارد | دارد |
| ابعاد بیرونی هیوندای سوناتا | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited | SPORT 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاصله بین دو محور (اینچ) | ۱۱۰٫۴ | ۱۱۰٫۴ | ۱۱۰٫۴ | ۱۱۰٫۴ | ۱۱۰٫۴ | ۱۱۰٫۴ | ۱۱۰٫۴ |
| طول (اینچ) | ۱۹۱٫۱ | ۱۹۱٫۱ | ۱۹۱٫۱ | ۱۹۱٫۱ | ۱۹۱٫۱ | ۱۹۱٫۱ | ۱۹۱٫۱ |
| عرض (اینچ) (بدون آینه) | ۷۳٫۴ | ۷۳٫۴ | ۷۳٫۴ | ۷۳٫۴ | ۷۳٫۴ | ۷۳٫۴ | ۷۳٫۴ |
| ارتفاع (اینچ) | ۵۸٫۱ | ۵۸٫۱ | ۵۸٫۱ | ۵۸٫۱ | ۵۸٫۱ | ۵۸٫۱ | ۵۸٫۱ |
هیوندای سوناتا
| وزن | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited شده | SPORT 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن (پوند) | ۳،۲۴۷ | ۳،۲۴۷ | ۳،۳۰۳ | ۳،۳۶۴ | ۳،۳۵۵ | ۳،۴۸۳ | ۳،۵۲۷ |
هیوندای سوناتا
| ویژگی ایمنی هیوندای سوناتا | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited | SPORT 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشخیص نقطه کور (BSD) با هشدار تغییر مسیر خط | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد | ||||||
| ترمز اضطراری خودکار (AEB) با تشخیص عابر پیاده | دارد | ||||||
| اخطار خروج از جاده (LDW) | دارد | ||||||
| دستیار نگهدارنده خودرو در جاده (LKA) | دارد | ||||||
| چراغ جلو (DBL) | دارد | دارد | |||||
| نور بالای خودکار | دارد | ||||||
| سیستم مدیریت ثبات خودرو (VSM) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| توزیع نیروی الکترونیکی ترمز (EBD) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ترمز کمک (BA) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم نظارت بر فشار باد تایر (TPMS) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کیسه هوای پیشرفته | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کیسه هوای جلو راننده و مسافر | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کیسه هوای پرده ای ( جلو و عقب) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کیسه هوائی زانویی راننده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ستون فرمان با جذب نیرو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کمربند ایمنی جلو سه نقطه و پیش کشنده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| لاچ کودک | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
هیوندای سوناتا
| ویژگی بیرونی هیوندای سوناتا | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited | SPORT 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کی لس با دکمه استارت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| چراغ پروژکتوری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| چراغ اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| چراغ دی لاست (DRL) | دارد | دارد | |||||
| چراغ دی لایت LED | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| چراغ توقف (CHMSL) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| آینه جانبی معمولی | دارد | دارد | |||||
| آینه جانبی گرمکن دار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| آینه جانبی راهنما دار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| دستگیره درب خارجی همرنگ بدنه | دارد | دارد | |||||
| دستگیره درب خارجی کرومی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| شیشه محافظ خورشید | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| آنتن باله کوسه ای | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| اگزوز تک کروی | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
| اگزوز دوگانه کرومی | دارد | دارد | دارد |
هیوندای سوناتا
| ویژگی داخلی هیوندای سوناتا | SE | ECO | SEL | SPORT | Limited | SPORT 2.0T | Limited 2.0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کروز کنترل هوشمند با قابلیت توقف / شروع به حرکت | دارد | ||||||
| سانروف برقی | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
| آفتاب گیر پنجره عقب | دارد | ||||||
| تنظیم فرمان و تلسکوپی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کنترل صوتی، بلوتوث و کنترل کروز روی فرمان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| فرمان D شکل چرمی | دارد | دارد | دارد | ||||
| گرم کن فرمان | دارد | ||||||
| آینه خودکار آینه مجهز به HomeLink و قطب نما | دارد | دارد | |||||
| نمایشگر اطلاعات خودروی ۴٫۲ اینچی با تنظیمات سفارشی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| سطوح صندلی پارچه ای | دارد | دارد | دارد | ||||
| صندلی اسپرت | دارد | دارد | |||||
| صندلی چرمی | دارد | ||||||
| صندلی اسپرت چرمی | دارد | ||||||
| صندلی راننده برقی ۱۰ حالته | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| صندلی مسافر برقی ۶ حالته | دارد | دارد | |||||
| سیستم حافظه یکپارچه (IMS) برای صندلی راننده و آینه جانبی | دارد | دارد | |||||
| صندلی جلو گرم کن دار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| تهویه صندلی جلو | دارد | دارد | |||||
| صندلی عقب تاشو با نسبت ۶۰/۴۰ | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تهویه مطبوع | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| کنترل دمای دوگانه خودکار | دارد | دارد | |||||
| تریم فلزی | دارد | دارد | دارد | ||||
| تریم سه بعدی | دارد | دارد | دارد | ||||
| تریم چوب | دارد | ||||||
| پدال آلومینیومی | دارد | دارد | دارد | ||||
| صفحه نمایش لمسی ۷ اینچی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
| صفحه نمایش لمسی ۸ اینچی | دارد | ||||||
| پخش AM / FM / MP3 با ۶ بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
| سیستم صوتی اینفینیتی با ۱۰ بلندگو + ساب ووفر و آمپلی فایر بیرونی (۴۰۰ وات) | دارد | ||||||
| USB و جک AUX | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سیستم اتصال تلفن بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| رادیو HD | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| رادیو ماهواره SiriusXM | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
| اندروید اتو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| اپل کار پلی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| شارژ بی سیم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پورت شارژ USB | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
هیوندای سوناتا
برچسب:
نویسنده: رضا رضوی